
Fleuve · Capitale-Nationale
Cap-Santé
Le fleuve Saint-Laurent à Cap-Santé est un endroit parfait pour taquiner le doré jaune et l'achigan à petite bouche. Avec un stationnement et une rampe de mise à l'eau, l'accès est facile pour les pêcheurs. Profitez du quai public pour passer une journée relaxante au bord de l’eau, que ce soit en été ou pour une sortie de pêche blanche.
Zone de pêche, exceptions et règles MFFP / Québec.ca
Source : peche.faune.gouv.qc.ca — vérifie toujours les règles officielles avant de pêcher.
Mercure (Hg) et nombre de repas/mois autorisés selon la taille — données MELCCFP officielles.
| Espèce | Petit | Moyen | Gros | Statut |
|---|---|---|---|---|
Achigan | 25-30cm 8 repas/mois | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.25 mg/kg | ≥35cm 8 repas/mois Hg 0.25 mg/kg | ✓ Autorisé |
Barbue de rivière | 40-45cm 8 repas/mois | 45-50cm 8 repas/mois Hg 0.32 mg/kg | ≥50cm 8 repas/mois Hg 0.41 mg/kg | ✓ Autorisé |
Doré jaune | 30-40cm 8 repas/mois Hg 0.14 mg/kg | 40-50cm 8 repas/mois Hg 0.45 mg/kg | ≥50cm 2 repas/mois Hg 1.21 mg/kg | ✓ Autorisé |
Doré noir | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.19 mg/kg | 25-35cm 8 repas/mois Hg 0.31 mg/kg | ≥35cm 4 repas/mois Hg 0.64 mg/kg | ✓ Autorisé |
Grand corégone | 35-40cm 8 repas/mois Hg 0.14 mg/kg | 40-45cm 8 repas/mois Hg 0.21 mg/kg | ≥45cm 8 repas/mois Hg 0.23 mg/kg | ✓ Autorisé |
Lotte | 30-45cm 8 repas/mois | 45-60cm 8 repas/mois Hg 0.31 mg/kg | — | ✓ Autorisé |
Meunier noir | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.03 mg/kg | 35-40cm 8 repas/mois Hg 0.06 mg/kg | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.09 mg/kg | ✓ Autorisé |
Perchaude | 15-20cm 8 repas/mois | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.11 mg/kg | ≥25cm 8 repas/mois Hg 0.26 mg/kg | ✓ Autorisé |
Saumon atlantique | 40-60cm 8 repas/mois Hg 0.08 mg/kg | — | — | ✓ Autorisé |
À éviter : Pour les jeunes enfants, les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de consommer cette espèce de poisson de manière occasionnelle seulemen
À réduire : Pour les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de réduire de moitié le nombre de repas par mois.
1 repas = 230 g (8 oz) de poisson avant sa cuisson. Le nombre total de repas doit être ajusté en fonction de toutes les espèces consommées durant le mois.
Source : Guide de consommation MELCCFP (CC-BY 4.0). 1 repas = portion 230g (8oz) avant cuisson.
Fleuve0.7 km
Rivière3.0 kmCap-Santé
Rivière3.4 kmCap-Santé
Rivière3.9 kmDonnacona
Fleuve5.4 km
Fleuve6.3 kmSainte-Croix
Fleuve6.8 kmDonnacona
Fleuve7.0 kmPortneuf