
Fleuve · Centre-du-Québec
Lac St-Pierre
Sur le fleuve St-Laurent à Lac St-Pierre, préparez-vous à taquiner le doré jaune et le brochet maillé. Avec un quai public accessible, cet endroit est parfait pour les amateurs de pêche qui cherchent à savourer l'expérience en toute simplicité. Profitez de l'air frais et des paysages tout en vous adonnant à votre passion!
Zone de pêche, exceptions et règles MFFP / Québec.ca
Source : peche.faune.gouv.qc.ca — vérifie toujours les règles officielles avant de pêcher.
Mercure (Hg) et nombre de repas/mois autorisés selon la taille — données MELCCFP officielles.
| Espèce | Petit | Moyen | Gros | Statut |
|---|---|---|---|---|
Achigan | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.23 mg/kg | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.32 mg/kg | ≥35cm 8 repas/mois Hg 0.37 mg/kg | ✓ Autorisé |
Anguille d'Amérique | 50-70cm 8 repas/mois Hg 0.35 mg/kg | 70-85cm 8 repas/mois Hg 0.46 mg/kg | ≥85cm 4 repas/mois Hg 0.56 mg/kg | ✓ Autorisé |
Bar rayé | 30-40cm 8 repas/mois Hg 0.21 mg/kg | — | — | ⛔ Interdit |
Barbue de rivière | 40-45cm 8 repas/mois | 45-50cm 8 repas/mois | ≥50cm 8 repas/mois Hg 0.44 mg/kg | ✓ Autorisé |
Baret | 15-20cm 8 repas/mois | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.19 mg/kg | ≥25cm 8 repas/mois Hg 0.2 mg/kg | ✓ Autorisé |
Doré jaune | 30-40cm 8 repas/mois Hg 0.37 mg/kg | 40-50cm 8 repas/mois Hg 0.43 mg/kg | ≥50cm 2 repas/mois Hg 1.38 mg/kg | ✓ Autorisé |
Doré noir | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.18 mg/kg | 25-35cm 8 repas/mois Hg 0.23 mg/kg | ≥35cm 8 repas/mois Hg 0.43 mg/kg | ✓ Autorisé |
Grand brochet | 40-55cm 4 repas/mois Hg 0.62 mg/kg | 55-70cm 4 repas/mois Hg 0.68 mg/kg | ≥70cm 4 repas/mois Hg 0.84 mg/kg | ✓ Autorisé |
Maskinongé | 40-55cm 8 repas/mois | 55-70cm 8 repas/mois | ≥70cm 8 repas/mois Hg 0.49 mg/kg | ✓ Autorisé |
Meunier noir | 30-35cm 8 repas/mois | 35-40cm 8 repas/mois | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.16 mg/kg | ✓ Autorisé |
Perchaude | 15-20cm 8 repas/mois Hg 0.16 mg/kg | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.22 mg/kg | ≥25cm 8 repas/mois Hg 0.32 mg/kg | ⛔ Interdit |
À éviter : Pour les jeunes enfants, les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de consommer cette espèce de poisson de manière occasionnelle seulemen
À réduire : Pour les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de réduire de moitié le nombre de repas par mois.
1 repas = 230 g (8 oz) de poisson avant sa cuisson. Le nombre total de repas doit être ajusté en fonction de toutes les espèces consommées durant le mois.
Source : Guide de consommation MELCCFP (CC-BY 4.0). 1 repas = portion 230g (8oz) avant cuisson.
Lac4.1 kmFleuve St-Laurent
Lac5.0 kmBaie-du-Febvre
Rivière9.5 kmLouiseville
Rivière9.9 kmPierreville
Rivière10.2 kmPierreville
Rivière11.4 kmSaint-François-du-Lac
Rivière11.7 kmSaint-François-du-Lac
Rivière11.7 kmSaint-François-du-Lac