
Lac · Montérégie
Beauharnois
Le Lac Saint-Louis à Beauharnois est un coin de choix pour les amateurs de pêche. Avec ses populations de perchaude et de grand brochet, ce lac offre de belles journées sur l'eau. Profitez de la rampe de mise à l'eau et du stationnement sur place, et n'oubliez pas que la pêche blanche est également possible en hiver.
Zone de pêche, exceptions et règles MFFP / Québec.ca
Source : peche.faune.gouv.qc.ca — vérifie toujours les règles officielles avant de pêcher.
Mercure (Hg) et nombre de repas/mois autorisés selon la taille — données MELCCFP officielles.
| Espèce | Petit | Moyen | Gros | Statut |
|---|---|---|---|---|
Achigan | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.29 mg/kg | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.45 mg/kg | ≥35cm 4 repas/mois Hg 0.82 mg/kg | ✓ Autorisé |
Achigan | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.28 mg/kg | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.29 mg/kg | ≥35cm 8 repas/mois Hg 0.4 mg/kg | ✓ Autorisé |
Barbotte brune | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.23 mg/kg | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.43 mg/kg | ≥30cm 8 repas/mois Hg 0.32 mg/kg | ✓ Autorisé |
Barbue de rivière | 40-45cm 4 repas/mois | 45-50cm 4 repas/mois | ≥50cm 4 repas/mois Hg 0.74 mg/kg | ✓ Autorisé |
Barbue de rivière | 40-45cm 8 repas/mois | 45-50cm 8 repas/mois | ≥50cm 8 repas/mois Hg 0.28 mg/kg | ✓ Autorisé |
Doré jaune | 30-40cm 8 repas/mois Hg 0.31 mg/kg | 40-50cm 8 repas/mois Hg 0.43 mg/kg | ≥50cm 4 repas/mois Hg 0.55 mg/kg | ✓ Autorisé |
Doré jaune | 30-40cm 8 repas/mois Hg 0.27 mg/kg | 40-50cm 4 repas/mois Hg 0.59 mg/kg | ≥50cm 2 repas/mois Hg 1.04 mg/kg | ✓ Autorisé |
Grand brochet | 40-55cm 8 repas/mois Hg 0.34 mg/kg | 55-70cm 4 repas/mois Hg 0.94 mg/kg | ≥70cm 4 repas/mois Hg 0.84 mg/kg | ✓ Autorisé |
Grand brochet | 40-55cm 4 repas/mois | 55-70cm 4 repas/mois Hg 0.52 mg/kg | — | ✓ Autorisé |
Meunier noir | 30-35cm 8 repas/mois | 35-40cm 8 repas/mois | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.19 mg/kg | ✓ Autorisé |
Meunier noir | 30-35cm 8 repas/mois | 35-40cm 8 repas/mois | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.28 mg/kg | ✓ Autorisé |
Perchaude | 15-20cm 8 repas/mois Hg 0.16 mg/kg | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.29 mg/kg | ≥25cm 8 repas/mois Hg 0.47 mg/kg | ✓ Autorisé |
Perchaude | 15-20cm 8 repas/mois Hg 0.26 mg/kg | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.43 mg/kg | ≥25cm 8 repas/mois Hg 0.42 mg/kg | ✓ Autorisé |
Tanche | 30-40cm 8 repas/mois | 40-50cm 8 repas/mois Hg 0.21 mg/kg | — | ✓ Autorisé |
À éviter : Pour les jeunes enfants, les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de consommer cette espèce de poisson de manière occasionnelle seulemen
À réduire : Pour les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de réduire de moitié le nombre de repas par mois.
1 repas = 230 g (8 oz) de poisson avant sa cuisson. Le nombre total de repas doit être ajusté en fonction de toutes les espèces consommées durant le mois.
Source : Guide de consommation MELCCFP (CC-BY 4.0). 1 repas = portion 230g (8oz) avant cuisson.
Lac1.1 km
Lac1.3 kmBeauharnois
Rivière4.7 kmNotre-Dame-de-l'Île-Perrot
Lac5.4 kmMelocheville
Fleuve7.2 kmPointe des cascades
Lac7.7 kmPointe des cascades
Lac8.5 kmNotre-Dame-de-l'Île-Perrot
Rivière9.0 kmSainte-Martine