
Lac · Estrie
Potton
У серці Естрі, озеро Мемфремагог у Поттоні пропонує чудову пригоду з риболовлі. З такими зірковими видами, як тюлень і коричнева форель, це місце ідеально підходить для захоплених рибалок. Скористайтеся платним доступом, який включає парковку та спуск для човнів, щоб полегшити вашу риболовлю.
Zone de pêche, exceptions et règles MFFP / Québec.ca
Source : peche.faune.gouv.qc.ca — vérifie toujours les règles officielles avant de pêcher.
Mercure (Hg) et nombre de repas/mois autorisés selon la taille — données MELCCFP officielles.
| Espèce | Petit | Moyen | Gros | Statut |
|---|---|---|---|---|
Achigan | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.2 mg/kg | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.3 mg/kg | ≥35cm 4 repas/mois Hg 0.54 mg/kg | ✓ Autorisé |
Barbotte brune | 20-25cm 8 repas/mois | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.1 mg/kg | — | ✓ Autorisé |
Baret | 15-20cm 8 repas/mois | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.16 mg/kg | ≥25cm 8 repas/mois Hg 0.3 mg/kg | ✓ Autorisé |
Éperlan arc-en-ciel | 15-20cm 8 repas/mois Hg 0.1 mg/kg | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.13 mg/kg | — | ✓ Autorisé |
Grand brochet | 40-55cm 8 repas/mois | 55-70cm 8 repas/mois Hg 0.33 mg/kg | ≥70cm 4 repas/mois Hg 0.51 mg/kg | ✓ Autorisé |
Meunier noir | 30-35cm 8 repas/mois | 35-40cm 8 repas/mois Hg 0.07 mg/kg | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.22 mg/kg | ✓ Autorisé |
Ouananiche | 30-40cm 8 repas/mois Hg 0.11 mg/kg | 40-50cm 8 repas/mois Hg 0.16 mg/kg | ≥50cm 8 repas/mois Hg 0.17 mg/kg | ✓ Autorisé |
Perchaude | 15-20cm 8 repas/mois Hg 0.13 mg/kg | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.32 mg/kg | ≥25cm 8 repas/mois Hg 0.48 mg/kg | ✓ Autorisé |
Touladi | 45-55cm 8 repas/mois Hg 0.24 mg/kg | 55-70cm 8 repas/mois Hg 0.35 mg/kg | ≥70cm 4 repas/mois Hg 0.54 mg/kg | ✓ Autorisé |
Truite arc-en-ciel | 25-35cm 8 repas/mois | 35-45cm 8 repas/mois Hg 0.12 mg/kg | — | ✓ Autorisé |
Truite brune | 25-35cm 8 repas/mois Hg 0.05 mg/kg | 35-45cm 4 repas/mois | ≥45cm 4 repas/mois Hg 0.56 mg/kg | ✓ Autorisé |
À éviter : Pour les jeunes enfants, les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de consommer cette espèce de poisson de manière occasionnelle seulemen
À réduire : Pour les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de réduire de moitié le nombre de repas par mois.
1 repas = 230 g (8 oz) de poisson avant sa cuisson. Le nombre total de repas doit être ajusté en fonction de toutes les espèces consommées durant le mois.
Source : Guide de consommation MELCCFP (CC-BY 4.0). 1 repas = portion 230g (8oz) avant cuisson.