El factor #1 que nadie mide
La temperatura del agua es probablemente el factor más importante y el que 90% de pescadores ignoran. Invierte $30 en un termómetro flotante.
La temperatura del agua dicta la profundidad de los peces y su metabolismo. Termómetro + esta guía = +50% capturas.
La temperatura del agua es probablemente el factor más importante y el que 90% de pescadores ignoran. Invierte $30 en un termómetro flotante.
| Especie | Óptimo | Muy frío | Muy caliente |
|---|---|---|---|
| Trucha arroyo | 13–17°C | < 10°C | > 20°C |
| Trucha arco iris | 13–18°C | < 8°C | > 21°C |
| Trucha lacustre | 8–13°C | < 4°C | > 16°C |
| Lucioperca | 18–22°C | < 12°C | > 26°C |
| Lubina pequeña boca | 18–24°C | < 13°C | > 27°C |
| Lubina grande boca | 21–27°C | < 14°C | > 30°C |
| Lucio | 18–22°C | < 13°C | > 25°C |
En verano, los lagos profundos se estratifican:
Especies frías debajo. Especies calientes justo arriba durante el día.