— anclas generales por especie — consulta tu zona para la regla exacta
Las fechas de apertura para pesca deportiva en Quebec se basan en marcadores del calendario (3er sábado de mayo, 4º sábado de junio, etc.) y se modulan por zona, cuerpo de agua y especie. Abajo están las anclas generales 2026 — para la fecha exacta de TU lago usa la herramienta regpec o /zones-de-peche/[zone].
🎣 Apertura de la trucha — lo esencial
En Quebec, la trucha de arroyo abre generalmente a fines de abril en las zonas del sur y hasta inicios de junio en el norte, y cierra a mediados de septiembre. La trucha de lago (touladi) abre el 3er sábado de mayo. Las fechas exactas varían por zona — verifica la regla de tu cuerpo de agua.

| Especie | Apertura | Cierre | Zonas |
|---|---|---|---|
| Lucioperca amarillo | 3er sábado de mayo | mediados de abril (1-15) | Todas las zonas |
| Lucioperca negro | Varía por zona | — | Zonas 7, 8, 21, 27⚡ Límites y tallas varían por zona — verificar regpec |
| Lucio del norte | 3er sábado de mayo | mediados de abril (1-15) | Todas las zonas |
| Lucio (excepciones de zona) | Varía por zona | — | Zonas 7, 8, 21, 27⚡ Algunas zonas/lagos tienen excepciones (talla, equipo) — verificar regpec |
| Lobina (boca chica/grande) | 4º sábado de junio | fines octubre | Todas las zonas |
| Lobina — Lago Lynch | 23 abril (2026) | — | Lago Lynch (zona 11) |
| Trucha de arroyo | Fines abril (sur) a inicio junio (norte) | mediados septiembre | Sur → Norte |
| Trucha de lago | 3er sábado de mayo | — | Todas las zonas⚡ Límite diario reducido a 1 (zonas 1-20, 26 — 2026) |
| Salmón atlántico | 15 mayo | 30 septiembre | Ríos de salmón designados |
| Ouananiche (Lago St-Jean) | 1 mayo | — | Zona 28 (Lago St-Jean) |
| Capelán | 1 diciembre | 23 abril (ciclo 2025-26) | Zonas del San Lorenzo⚡ Pesca nocturna permitida en ríos de salmón designados |
| Lubina rayada | 15 junio | 15 octubre | Estuario San Lorenzo |
| Perca amarilla | Varía por zona | — | La mayoría de las zonas⚡ Prohibida en embalse Choinière (zona 6); moratoria lago San Pedro |
| Pesca en hielo | Diciembre (según congelamiento) | Fines marzo/abril | Lagos congelados⚡ Ver /peche-sur-glace-quebec |
Usa la herramienta oficial regpec para la fecha vinculante en tu cuerpo de agua.
Fines de abril en las zonas del sur, hasta inicios de junio en el norte; cierra a mediados de septiembre. La fecha exacta depende de tu zona — usa la herramienta regpec.
3er sábado de mayo en la mayoría de zonas. En 2026 el límite diario se reduce a 1 en zonas 1-20 y 26.
Lucioperca amarillo: 3er sábado de mayo. Lucioperca negro: 1 de junio.
4º sábado de junio para boca chica y boca grande, hasta fines de octubre.
Del 15 de mayo al 30 de septiembre en ríos designados (se requiere permiso de salmón aparte).
Las fechas varían por zona y cuerpo de agua. Usa la herramienta oficial regpec o tu página de zona (/zones-de-peche).