
Fleuve · Capitale-Nationale
Sainte-Pétronille
El río San Lorenzo en Sainte-Pétronille es un lugar perfecto para pescar el dorado amarillo y el achigan de boca pequeña. Con estacionamiento accesible y acceso gratuito, es una gran oportunidad para disfrutar de la naturaleza mientras lanzas tus líneas. Prepárate para vivir hermosos días de pesca en la región de la Capital Nacional.
Zone de pêche, exceptions et règles MFFP / Québec.ca
Source : peche.faune.gouv.qc.ca — vérifie toujours les règles officielles avant de pêcher.
Mercure (Hg) et nombre de repas/mois autorisés selon la taille — données MELCCFP officielles.
| Espèce | Petit | Moyen | Gros | Statut |
|---|---|---|---|---|
Barbue de rivière | 40-45cm 8 repas/mois Hg 0.19 mg/kg | 45-50cm 8 repas/mois Hg 0.31 mg/kg | ≥50cm 8 repas/mois Hg 0.32 mg/kg | ✓ Autorisé |
Doré jaune | 30-40cm 8 repas/mois Hg 0.25 mg/kg | 40-50cm 4 repas/mois Hg 0.8 mg/kg | ≥50cm 4 repas/mois Hg 0.98 mg/kg | ✓ Autorisé |
Doré noir | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.13 mg/kg | 25-35cm 8 repas/mois Hg 0.23 mg/kg | ≥35cm 4 repas/mois Hg 0.51 mg/kg | ✓ Autorisé |
Esturgeon noir | 80-100cm 8 repas/mois Hg 0.03 mg/kg | 100-125cm 8 repas/mois Hg 0.03 mg/kg | ≥125cm 8 repas/mois Hg 0.09 mg/kg | ✓ Autorisé |
Grand brochet | 40-55cm 8 repas/mois | 55-70cm 8 repas/mois Hg 0.18 mg/kg | — | ✓ Autorisé |
Grand corégone | 35-40cm 8 repas/mois Hg 0.12 mg/kg | 40-45cm 8 repas/mois Hg 0.14 mg/kg | ≥45cm 8 repas/mois Hg 0.21 mg/kg | ✓ Autorisé |
Meunier noir | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.1 mg/kg | 35-40cm 8 repas/mois Hg 0.11 mg/kg | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.17 mg/kg | ✓ Autorisé |
Perchaude | 15-20cm 8 repas/mois Hg 0.11 mg/kg | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.13 mg/kg | ≥25cm 8 repas/mois Hg 0.24 mg/kg | ✓ Autorisé |
À éviter : Pour les jeunes enfants, les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de consommer cette espèce de poisson de manière occasionnelle seulemen
À réduire : Pour les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de réduire de moitié le nombre de repas par mois.
1 repas = 230 g (8 oz) de poisson avant sa cuisson. Le nombre total de repas doit être ajusté en fonction de toutes les espèces consommées durant le mois.
Source : Guide de consommation MELCCFP (CC-BY 4.0). 1 repas = portion 230g (8oz) avant cuisson.
Fleuve0.0 kmSt-Pétronille, Ile d'Orléans
Fleuve1.0 kmSainte-Pétronille
Fleuve3.4 km
Fleuve3.7 kmLévis
Fleuve3.7 kmLévis
Rivière4.8 kmQuébec
Rivière5.2 kmQuébec
Fleuve5.9 kmBoischatel