
Fleuve · Montérégie
Contrecoeur
The Saint Lawrence River in Contrecoeur is a popular spot for catching large pike and yellow walleye. With its public dock, parking, and boat launch, it is easy to access for a day of fishing. Enjoy the beauty of Montérégie while testing your skills on the water.
Zone de pêche, exceptions et règles MFFP / Québec.ca
Source : peche.faune.gouv.qc.ca — vérifie toujours les règles officielles avant de pêcher.
Mercure (Hg) et nombre de repas/mois autorisés selon la taille — données MELCCFP officielles.
| Espèce | Petit | Moyen | Gros | Statut |
|---|---|---|---|---|
Achigan | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.25 mg/kg | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.38 mg/kg | ≥35cm 4 repas/mois Hg 0.62 mg/kg | ✓ Autorisé |
Achigan | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.3 mg/kg | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.34 mg/kg | ≥35cm 4 repas/mois Hg 0.58 mg/kg | ✓ Autorisé |
Barbue de rivière | 40-45cm 8 repas/mois | 45-50cm 8 repas/mois | ≥50cm 8 repas/mois Hg 0.29 mg/kg | ✓ Autorisé |
Barbue de rivière | 40-45cm 8 repas/mois | 45-50cm 8 repas/mois | ≥50cm 8 repas/mois Hg 0.26 mg/kg | ✓ Autorisé |
Baret | 15-20cm 8 repas/mois | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.14 mg/kg | — | ✓ Autorisé |
Doré jaune | 30-40cm 4 repas/mois Hg 0.51 mg/kg | — | — | ✓ Autorisé |
Doré jaune | 30-40cm 8 repas/mois Hg 0.32 mg/kg | 40-50cm 8 repas/mois Hg 0.49 mg/kg | — | ✓ Autorisé |
Grand brochet | 40-55cm 8 repas/mois Hg 0.19 mg/kg | 55-70cm 8 repas/mois Hg 0.37 mg/kg | — | ✓ Autorisé |
Grand brochet | 40-55cm 8 repas/mois Hg 0.2 mg/kg | 55-70cm 4 repas/mois Hg 0.69 mg/kg | ≥70cm 4 repas/mois Hg 0.84 mg/kg | ✓ Autorisé |
Meunier noir | 30-35cm 8 repas/mois | 35-40cm 8 repas/mois | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.31 mg/kg | ✓ Autorisé |
Perchaude | 15-20cm 8 repas/mois Hg 0.27 mg/kg | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.2 mg/kg | — | ✓ Autorisé |
Perchaude | 15-20cm 8 repas/mois Hg 0.09 mg/kg | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.23 mg/kg | ≥25cm 8 repas/mois Hg 0.43 mg/kg | ✓ Autorisé |
Tanche | 30-40cm 4 repas/mois | 40-50cm 4 repas/mois Hg 0.68 mg/kg | — | ✓ Autorisé |
À éviter : Pour les jeunes enfants, les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de consommer cette espèce de poisson de manière occasionnelle seulemen
À réduire : Pour les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de réduire de moitié le nombre de repas par mois.
1 repas = 230 g (8 oz) de poisson avant sa cuisson. Le nombre total de repas doit être ajusté en fonction de toutes les espèces consommées durant le mois.
Source : Guide de consommation MELCCFP (CC-BY 4.0). 1 repas = portion 230g (8oz) avant cuisson.
Fleuve1.3 km
Fleuve3.9 kmLavaltrie
Rivière7.2 kmSaint-Ours
Rivière7.6 kmSaint-Ours
Rivière8.5 kmSaint-Ours
Fleuve9.6 kmSaint-Sulpice
Rivière9.6 kmSaint-Denis sur Richelieu
Rivière9.8 kmSaint-Roch-de-Richelieu