
Rivière · Montérégie
Bassin Chambly
The Richelieu River at Bassin Chambly is a perfect spot for fishing enthusiasts. Enjoy free access to try to catch yellow perch in a natural setting. Whether you're kayaking or by the water's edge, this river offers you a great fishing experience in Montérégie.
Zone de pêche, exceptions et règles MFFP / Québec.ca
Source : peche.faune.gouv.qc.ca — vérifie toujours les règles officielles avant de pêcher.
Mercure (Hg) et nombre de repas/mois autorisés selon la taille — données MELCCFP officielles.
| Espèce | Petit | Moyen | Gros | Statut |
|---|---|---|---|---|
Achigan | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.1 mg/kg | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.16 mg/kg | ≥35cm 8 repas/mois Hg 0.3 mg/kg | ✓ Autorisé |
Barbotte brune | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.06 mg/kg | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.06 mg/kg | ≥30cm 8 repas/mois Hg 0.08 mg/kg | ✓ Autorisé |
Barbue de rivière | 40-45cm 8 repas/mois | 45-50cm 8 repas/mois Hg 0.13 mg/kg | ≥50cm 8 repas/mois Hg 0.14 mg/kg | ✓ Autorisé |
Doré jaune | 30-40cm 8 repas/mois Hg 0.17 mg/kg | 40-50cm 8 repas/mois Hg 0.27 mg/kg | ≥50cm 4 repas/mois Hg 0.52 mg/kg | ✓ Autorisé |
Grand brochet | 40-55cm 8 repas/mois Hg 0.1 mg/kg | 55-70cm 8 repas/mois Hg 0.32 mg/kg | ≥70cm 4 repas/mois Hg 0.58 mg/kg | ✓ Autorisé |
Meunier noir | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.04 mg/kg | 35-40cm 8 repas/mois Hg 0.1 mg/kg | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.3 mg/kg | ✓ Autorisé |
Perchaude | 15-20cm 8 repas/mois Hg 0.15 mg/kg | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.18 mg/kg | ≥25cm 8 repas/mois Hg 0.36 mg/kg | ✓ Autorisé |
À éviter : Pour les jeunes enfants, les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de consommer cette espèce de poisson de manière occasionnelle seulemen
À réduire : Pour les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de réduire de moitié le nombre de repas par mois.
1 repas = 230 g (8 oz) de poisson avant sa cuisson. Le nombre total de repas doit être ajusté en fonction de toutes les espèces consommées durant le mois.
Source : Guide de consommation MELCCFP (CC-BY 4.0). 1 repas = portion 230g (8oz) avant cuisson.
Rivière0.6 kmRichelieu
Rivière1.2 kmChambly
Rivière1.3 kmRichelieu
Rivière1.4 kmChambly
Rivière1.4 km
Rivière2.1 kmSaint-Mathias-sur-Richelieu
Rivière5.1 kmRichelieu
Rivière5.4 kmRichelieu