
Lac · Montérégie
Saint-Zotique Lake, located in the Montérégie region, is a popular spot for fishing enthusiasts. While fishing is prohibited on the beach, the surrounding canals provide opportunities to catch species such as crappie and perch. For anglers, the Fran-Val Fishing Club is a helpful local resource, open Monday to Friday from 7:30 AM to 6 PM and on weekends from 8 AM to 4 PM. Be sure to check the regulations regarding fishing in adjacent areas before your visit.
Zone de pêche, exceptions et règles MFFP / Québec.ca
Mercure (Hg) et nombre de repas/mois autorisés selon la taille — données MELCCFP officielles.
| Espèce | Petit | Moyen | Gros | Statut |
|---|---|---|---|---|
Achigan | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.22 mg/kg | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.29 mg/kg | ≥35cm 8 repas/mois Hg 0.46 mg/kg | ✓ Autorisé |
Achigan | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.38 mg/kg | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.43 mg/kg | ≥35cm 4 repas/mois Hg 0.78 mg/kg | ✓ Autorisé |
Doré jaune | 30-40cm 8 repas/mois Hg 0.34 mg/kg | 40-50cm 8 repas/mois Hg 0.39 mg/kg | ≥50cm 2 repas/mois Hg 1.34 mg/kg | ✓ Autorisé |
Doré jaune | 30-40cm 8 repas/mois | 40-50cm 8 repas/mois Hg 0.44 mg/kg | ≥50cm 4 repas/mois Hg 0.68 mg/kg | ✓ Autorisé |
Grand brochet | 40-55cm 8 repas/mois Hg 0.22 mg/kg | 55-70cm 4 repas/mois Hg 0.53 mg/kg | ≥70cm 4 repas/mois Hg 0.76 mg/kg | ✓ Autorisé |
Grand brochet | 40-55cm 8 repas/mois Hg 0.31 mg/kg | 55-70cm 4 repas/mois Hg 0.64 mg/kg | ≥70cm 2 repas/mois Hg 1.41 mg/kg | ✓ Autorisé |
Meunier noir | 30-35cm 8 repas/mois | 35-40cm 8 repas/mois | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.26 mg/kg | ✓ Autorisé |
Meunier noir | 30-35cm 8 repas/mois | 35-40cm 8 repas/mois | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.3 mg/kg | ✓ Autorisé |
Perchaude | 15-20cm 8 repas/mois Hg 0.12 mg/kg | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.2 mg/kg | ≥25cm 4 repas/mois Hg 0.6 mg/kg | ✓ Autorisé |
Perchaude | 15-20cm 8 repas/mois Hg 0.17 mg/kg | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.32 mg/kg | ≥25cm 4 repas/mois Hg 0.56 mg/kg | ✓ Autorisé |
À éviter : Pour les jeunes enfants, les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de consommer cette espèce de poisson de manière occasionnelle seulemen
À réduire : Pour les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de réduire de moitié le nombre de repas par mois.
1 repas = 230 g (8 oz) de poisson avant sa cuisson. Le nombre total de repas doit être ajusté en fonction de toutes les espèces consommées durant le mois.
Source : Guide de consommation MELCCFP (CC-BY 4.0). 1 repas = portion 230g (8oz) avant cuisson.
Lac4.1 kmSaint-Zotique
Lac5.8 km
Lac5.8 kmCoteau-du-Lac
Baie8.3 kmSalaberry-de-Valleyfield
Baie8.9 kmSalaberry-de-Valleyfield
Lac9.4 kmPort Lewis
Lac11.5 kmSaint-Stanislas-de-Kostka
Fleuve11.6 kmSalaberry-de-Valleyfield