
Lac · Nord-du-Québec
Lake Chevrillon, located in the Nord-du-Québec region, is a favored fishing spot for trout enthusiasts. This lake hosts a diverse population of salmonids, including the brook trout, which is highly sought after by anglers. Accessing this site is best done through local outfitters that provide accommodation and guiding services. Fishing conditions may vary by season, so it's advisable to check the optimal times to enhance your chances of success.
Zone de pêche, exceptions et règles MFFP / Québec.ca
Mercure (Hg) et nombre de repas/mois autorisés selon la taille — données MELCCFP officielles.
| Espèce | Petit | Moyen | Gros | Statut |
|---|---|---|---|---|
Cisco de lac | 20-25cm 8 repas/mois Hg 0.14 mg/kg | 25-30cm 8 repas/mois Hg 0.16 mg/kg | ≥30cm 8 repas/mois Hg 0.26 mg/kg | ✓ Autorisé |
Doré jaune | 30-40cm 8 repas/mois Hg 0.36 mg/kg | 40-50cm 8 repas/mois Hg 0.44 mg/kg | ≥50cm 4 repas/mois Hg 0.75 mg/kg | ✓ Autorisé |
Grand brochet | 40-55cm 8 repas/mois Hg 0.25 mg/kg | 55-70cm 8 repas/mois Hg 0.48 mg/kg | ≥70cm 2 repas/mois Hg 1.24 mg/kg | ✓ Autorisé |
Grand corégone | 35-40cm 8 repas/mois Hg 0.1 mg/kg | 40-45cm 8 repas/mois Hg 0.07 mg/kg | ≥45cm 8 repas/mois Hg 0.19 mg/kg | ✓ Autorisé |
Lotte | 30-45cm 8 repas/mois Hg 0.25 mg/kg | 45-60cm 8 repas/mois Hg 0.37 mg/kg | ≥60cm 4 repas/mois Hg 0.53 mg/kg | ✓ Autorisé |
Meunier noir | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.03 mg/kg | 35-40cm 8 repas/mois Hg 0.04 mg/kg | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.09 mg/kg | ✓ Autorisé |
Meunier rouge | 30-35cm 8 repas/mois Hg 0.16 mg/kg | 35-40cm 8 repas/mois Hg 0.19 mg/kg | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.32 mg/kg | ✓ Autorisé |
Omble de fontaine | 15-30cm 8 repas/mois | 30-40cm 8 repas/mois Hg 0.21 mg/kg | ≥40cm 8 repas/mois Hg 0.25 mg/kg | ✓ Autorisé |
Perchaude | 15-20cm 8 repas/mois Hg 0.13 mg/kg | — | — | ✓ Autorisé |
Touladi | 45-55cm 8 repas/mois Hg 0.31 mg/kg | 55-70cm 4 repas/mois Hg 0.74 mg/kg | ≥70cm 2 repas/mois Hg 1.56 mg/kg | ✓ Autorisé |
À éviter : Pour les jeunes enfants, les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de consommer cette espèce de poisson de manière occasionnelle seulemen
À réduire : Pour les femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent, il est recommandé de réduire de moitié le nombre de repas par mois.
1 repas = 230 g (8 oz) de poisson avant sa cuisson. Le nombre total de repas doit être ajusté en fonction de toutes les espèces consommées durant le mois.
Source : Guide de consommation MELCCFP (CC-BY 4.0). 1 repas = portion 230g (8oz) avant cuisson.